- MrAndroidTec
Cuanto se Gana con CryptoTab APP
Actualizado: 27 abr 2022
En este resumido Post de muestro cuento es lo que aproximadamente puedes llegar a obtener en BITCOIN durante un mes con una activación diaria tomando como referencian la hora de inicio de día 08:00 hasta las 22:00 pm
Recordemos que cryptotab nos da una potencia de minado estable dependiendo la versión de la app que este utilizando
Clic aquí para saber mas de CryptoTab Lite
Clic aquí para saber mas de CryptoTab Pro
Clic aquí para saber mas de CryptoTab Max
Por Dia | CryptoTab Lite (1000 H/s) 2Horas | CtyptoTab Pro (1500 H/s) 3H | CryptoTab Max (2000 H/s) 3H |
---|---|---|---|
Activación 1 | 0.00000004 | 0.00000009 | 0.00000018 |
Activación 2 | 0.00000008 | 0.00000018 | 0.00000036 |
Activación 3 | 0.00000011 | 0.00000027 | 0.00000056 |
Activación 4 | 0.00000015 | 0.00000035 | 0.00000070 |
Activación 5 | 0.00000019 | 0.00000044 | 0.00000088 |
Activación 6 | 0.00000023 | ------------ | ------------ |
Activación 7 | 0.00000027 | ------------ | ------------ |
TOTAL X DIA | 0.00000027 | 0.00000044 | 0.00000088 |
Total X Mes (30 Días) | 0.00000810 | 0.00001320 | 0.00002640 |
Cuanto se gana de Bitcoin utilizando dos aplicaciones a la vez
+
CryptoTab Max
Usar dos aplicaciones a la vez | CryptoTab Lite (1000 H/s) 0.0000004 cada 2Horas | CryptoTab Max (2000 H/s) 0.0000018 cada 3H |
Activación 1 | 0.00000004 | 0.00000018 |
Activación 1 | 0.00000008 | 0.00000036 |
Activación 1 | 0.00000011 | 0.00000056 |
Activación 1 | 0.00000015 | 0.00000070 |
Activación 1 | 0.00000019 | 0.00000088 |
Activación 1 | 0.00000023 | ------------ |
Activación 1 | 0.00000027 | ------------ |
TOTAL X DIA | | 0.00000115 |
Total X Mes (30 Días) | | 0.00003450 |
CryptoTab Pro
+
CryptoTab Max
Usar dos aplicaciones a la vez PRO Y MAX | CryptoTab Pro (1500 H/s) 0.0000008 cada 3Horas | CryptoTab Max (2000 H/s) 0.0000018 cada 3H
|
Activación 1 | 0.00000009 | 0.00000018 |
Activación 2 | 0.00000018 | 0.00000036 |
Activación 3 | 0.00000027 | 0.00000056 |
Activación 4 | 0.00000035 | 0.00000070 |
Activación 5 | 0.00000044 | 0.00000088 |
TOTAL X DIA | 0.00000132 | |
Total X Mes (30 Dias) | | 0.00003960 |
*Recuerda que la tabla no puede ser exacta por que la ganancia por día puede variar por algunos Satoshis o por cambios importantes en el precio de BITCOIN